الفرق المتصدرة للمجموعات الاربعة الاولى لعصبة الابطال الاوربية تعتبر من خيرة الفرق الان في اوربا المجموعة الاولى اتليتيكو مدريد. المجموعة الثانيةريال مدريد بدون منازع اربع انتصارات متتالية. المجموعة الثالتة بنفيكا البرتغالي . المجموعة الرابعة بروسيا درتموند اربع انتصارات متتالية رغم البداية المتعترة في الدوري الالماني......
| المجموعة A | |||
|---|---|---|---|
| 04/11 | مالمو | 0 - 2 | أتلتيكو مدريد |
| - | يوفنتوس | 3 - 2 | اوليمبياكوس |
| 22/10 | أتلتيكو مدريد | 5 - 0 | مالمو |
| - | اوليمبياكوس | 1 - 0 | يوفنتوس |
| 01/10 | مالمو | 2 - 0 | اوليمبياكوس |
| - | أتلتيكو مدريد | 1 - 0 | يوفنتوس |
| 16/09 | اوليمبياكوس | 3 - 2 | أتلتيكو مدريد |
| - | يوفنتوس | 2 - 0 | مالمو |
| المجموعة B | |||
| 04/11 | بازل | 4 - 0 | لودوجوريتس |
| - | ريال مدريد | 1 - 0 | ليفربول |
| 22/10 | لودوجوريتس | 1 - 0 | بازل |
| - | ليفربول | 0 - 3 | ريال مدريد |
| 01/10 | بازل | 1 - 0 | ليفربول |
| - | لودوجوريتس | 1 - 2 | ريال مدريد |
| 16/09 | ليفربول | 2 - 1 | لودوجوريتس |
| - | ريال مدريد | 5 - 1 | بازل |
| المجموعة C | |||
| 04/11 | بنيفيكا | 1 - 0 | موناكو |
| - | زينت سان بطرسبورغ | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
| 22/10 | باير ليفركوزن | 2 - 0 | زينت سان بطرسبورغ |
| - | موناكو | 0 - 0 | بنيفيكا |
| 01/10 | باير ليفركوزن | 3 - 1 | بنيفيكا |
| - | زينت سان بطرسبورغ | 0 - 0 | موناكو |
| 16/09 | موناكو | 1 - 0 | باير ليفركوزن |
| - | بنيفيكا | 0 - 2 | زينت سان بطرسبورغ |
| المجموعة D | |||
| 04/11 | آرسنال | 3 - 3 | اندرلخت |
| - | بوروسيا دورتموند | 4 - 1 | غلطه سراي |
| 22/10 | اندرلخت | 1 - 2 | آرسنال |
| - | غلطه سراي | 0 - 4 | بوروسيا دورتموند |
| 01/10 | آرسنال | 4 - 1 | غلطه سراي |
| - | اندرلخت | 0 - 3 | بوروسيا دورتموند |
| 16/09 | غلطه سراي | 1 - 1 | اندرلخت |
| - | بوروسيا دورتموند | 2 - 0 | آرسنال |

ليست هناك تعليقات: